10. august Samme tur 50,1 km 22,9 44,5 til nå: 4806 km
9. august Bryne Ålgård 50,2 22,8 41,2 4755,9 km
8. august Hardhausen 23,5 18,2 44,6 4705,7 km
7. august Hognestad- 56,1 24,1 42,1 4682,2 km
5. august Løype Hognestad Lengde 59,5 km Gjfart 23,1 Maks 53,9 Til nå:4626,1 km
Merkelige ting i forbindelse med overgang til Windows 10.
Dato Kalorier Cal Puls gjsn Puls maks Fitness Fatburn Tid instruktør
19/6 764 32% 100 135 81 min 37 min 118 min Splitten
13/6 Der svikta pulsklokka gitt, og så under Nordsjørittet.
8/6 1412 33% 106 148 148 min 42 min 190 min Eig Nærb
5/6 1250 27% 107 135 79 min 88 min 167 min Hogn ++
3/6 1177 30% 105 137 91 min 72 min 163 min Hogne
2/6 673 35% 92 129 96 min 37 min 133 min Oltedal
31/5 1605 21% 118 160 45 min 125 min 170 min Orrevat
29/5 1524 21% 112 147 71 min 115 min 186 min Und
27/5 1374 30% 102 140 130 min 79 min 209 min Hafr Kl
25/5 1143 27% 106 137 80 min 77 min 157 min Byen
23/5 glemte pulskolkka
22/5 551 27% 115 139 34 min 27 min 61 min Hh
14/5 1601 15% 122 163 17 min 146 min 163 min Hø Kv
13/5 1292 32% 101 139 70 min 61 min 131 min Hafr
10/5 806 33% 104 136 83 min 31 min 114 min Splitt
8/5 985 37% 91 129 170 min 38 min 208 min Hafrs+++
6/5 1256 24% 108 136 50 min 111 min 161 min Bryne+++
3/5 1394 32% 102 130 141 min 66 min 207 min Nærbø+++++
28/4 810 40% 88 129 163 min 21 min 184 min Nærbø++
26/4 867 28% 102 136 71 min 59 min 130 min Malm Kl Kl
24/4 893 28% 108 140 65 min 52 min 117 min Klepp
23/4 822 31% 98 125 81 min 3 min 134 min Bryne +
21/4 988 40% 97 127 153 min 18 min 171 min Byen
20/4 1350 28% 109 139 92 min 81 min 173 min Und
19/4 1079 20% 114 143 42 min 81 min 123 min MelLy
17/4 1459 28% 108 143 110 min 79 min 189 min Spl Tjelta
15/4 1271 26% 109 137 84 min 77 min 161 min Spl +++
13/4 1277 31% 110 137 107 min 53 min 160 min Byen
3/4 971 37% 100 142 130 min 20 min 150 min Sirev
30/3 1255 31% 106 146 115 min 54 min 165 min Spl KleKl
27/3 1059 35% 104 128 117 min 35 min 152 min Spl Kl
26/3 806 35% 101 134 98 min 27 min 125 min Klepp
25/3 1678 18% 114 148 50 min 165 min 205 min Olt Ims
23/3 663 25% 106 137 37 min 53 min 90 min Søre Nore
21/3 1296 28% 111 141 94 min 65 min 159 min Byen
20/3 731 37% 101 138 98 min 16 min 114 min EdLi
18/3 755 35% 101 132 91 min 82 min 173 min Byen ++
16/3 Glemte visst å starte klokka
15/3 816 30% 101 135 67 min 48 min 105 min Bryne
13/3 1224 29% 107 144 96 min 70 min 166 min lik løype
11/3 1119 29% 104 150 101 min 60 min 161 min som i går
9/3 1132 34% 105 138 120 min 38 min 158 min MelsHorp
6/3 770 26% 112 145 45 min 46 min 91 min Limav
4/3 1187 17% 120 148 20 min 106 min 126 min Bryne +
2/3 936 27% 111 140 63 min 51 min 114 min Splitt
28/2 599 26% 116 146 34 min 33 min 67 min Hh
27/2 595 21% 119 142 12 min 50 min 62 min Hh
25/2 949 24% 107 137 36 min 93 min 129 min Bryne+
24/2 516 33% 108 133 53 min 13 min 66 min Hh
22/2 411 33% 97 132 56 min 12 min 68 min Hh
21/2 598 17% 121 145 7 min 54 min 61 min Hh
15/2 1115 23% 115 142 34 min 94 min 128 min Bryne+
14/2 466 32% 103 138 46 min 20 min 66 min Hh
11/2 934 17% 120 144 14 min 84 min 98 min Limav
10/2 566 23% 115 147 24 min 40 min 64 min hh
9/2 972 28% 114 146 59 min 45 min 104 min Spli
7/2 544 35% 104 137 65 min 12 min 77 min Hh
5/2 1017 34% 106 147 109 min 31 min 140 min Spli +++
28/1 554 31% 110 136 47 min 21 min 68 min Hh
26/1 1130 23% 119 148 50 min 61 min 111 min Spl +-
22/1 653 33% 104 129 60 min 24 min 84 min Hh++
17/1 526 33 % 108 142 55 min 15 min 70 min Hh
16/1 600 21% 119 147 16 min 47 min 63min Hh
14/1 247 21% 114 137 6 min 24 min 30 min Rulla
11/1 548 28% 112 140 40 min 23 min 63 min Hh
10/1 553 25% 112 144 27 min 38 min 65 min Hh
8/1 893 33% 104 142 91 min 36 min 127 min Bryne +
6/1 572 23% 116 146 24 min 39 min 61 min Hh
2/1 970 28% 110 142 68 min 54 min 122 min Spl
1/1 507 30% 98 131 46 min 36 min 82 min Hh
30/12 274 25% 108 135 20,19 17,20 37,52 Rulla
29/12 257 25% 111 132 19.07 13,46 33.04 Rulla
28/12 234 23% 110 135 11.30 19,14 31 min Rulla
27/12 232 23% 111 142 9.53 20,02 30 min Rulla
22/12 920 27% 110 143 63 min 54 min 117 min Spl
20/12 500 26% 105 144 32 min 35 min 67 min hH
19/12 1000 Har huska det, men bakplata falt av. Kanskje kaputt Bryne +++
17/12 550 Må snart huske å skifte batteri hH+++
15/12 500 Low battery Hh
14/12 507 28% 108 148 45 min 25 min 70 min hH
11/12 627 31% 104 146 61 m in 34 min 95 min hH+++
7/12 490 30% 110 144 42 min 22 min 64 min Hh
5/12 1110 25% 116 145 56 min 75 min 131 min Bryn+
4/12 1387 25% 117 152 65 min 85 min 150 min Stav
2/12 480 31% 109 146 46 min 16 min 62 min Hh
1/12 946 31% 107 144 87 min 48 min -- 135 min Splitt
30/11 471 32% 108 132 44 min 18 min 62 min Hh
29/11 571 23% 120 147 24 min 39 min 62 min Hh
28/11 1166 27% 112 141 78 min 73 min 151 min Lye+
27/11 1074 28% 112 141 63 min 65 min 128 min Lye
26/11 512 13% 113 149 16 min 46 min 62 min Hh
23/11 474 32% 109 132 44 min 18 min 62 min Hh
14/11 715 28% 109 137 42 min 54 min 96 min Lima
12/11 595 26% 107 145 30 min 55 min 85 min Edl
11/11 557 31% 99 150 64 min 32 min 96 min Hh+++
10/11 1011 31% 108 147 99 min 44 min 143 min Hog--
9/11 671 26% 107 145 60 min 36 min 96 min Hh++
7/11 961 31% 107 134 87 min 48 min 135 min Bryne++
6/11 539 19% 118 148 12 min 49 min 61 min Hh
5/11 1110 22% 109 142 43 min 107 min 150 min Und-
4/11 471 29% 108 138 39 min 26 min 65 min Hh
3/11 1035 28% 111 143 73 min 63 min 136 min Bryne++
2/11 498 34% 98 132 68 min 22 min 90 min Hh++
31/10 441 28% 105 131 32 min 32 min 64 min Hh
30/10 846 21% 112 151 46 min 65 min 111 min KvFi
29/10 875 25% 107 144 55 min 83 min 138 min Bryne++
27/10 962 29% 112 146 74 min 51 min 125 min Bryne+
26/10 448 30% 109 137 39 min 21 min 60 min Hh
24/10 864 26% 109 149 66 in 53 min 119 min OlSelSø
23/10 940 25% 114 148 51 min 65 min 116 min Høle
21/10 1009 20% 116 149 24 min 96 min 120 min Bryne+
19/10 685 24% 111 141 20 min 70 min 90 min Limav
17/10 804 35% 103 140 97 min 30 min 127 min Bryne+
15/10 1193 33% 100 142 hadde så lang pause at det blir helt feil
12/10 869 28% 103 151 63 min 62 min 125 min Overalt
10/10 1203 26% 112 145 69 min 85 min 154 min Hog
8/10 553 28% 103 141 49 min 36 min 85 min Edl
6/10 873 30% 105 140 76 min 53 min 129 min Bryne+
5/10 796 38% 94 140 146 min 14 min 160 min Byen +-
2/10 1062 29% 109 140 78 min 66 min 154 min Byen -
28/9 692 30% 98 132 68 min 56 min 124 min Lye
27/9 461 27% 110 141 29 min 31 min 60 min Hh
26/9 395 34 % 103 136 44 min 19 min 63 min Hh
25/9 1179 27% 113 136 62 min 85 min 147 min Hog
21/9 580 28% 100 136 40 min 55 min 95 min Edl+
18/9 949 31% 103 139 88 min 50 min 138 min Bryne++
17/9 1235 27% 111 150 82 min 79 min 171 min Und
16/9 1071 31% 105 138 102 min 54 min 156 min Hog¨-
15/9 1137 27% 111 147 82 min 67 min 149 min HoMeÅl
14/9 653 40% 96 145 112 min 11 min 123 min Forus
12/9 1259 26% 112 144 67 min 93 min 160 min Byen+
10/9 1244 28% 109 141 94 min 75 min 169 min Hafr
8/9 1224 29% 107 146 105 min 71 min 176 min Ølb
5/9 874 31% 105 130 75 min 54 min 129 min MeBr
3/9 1170 26% 106 142 61 min 105 min 166 min Und+
1/9 869 23% 107 142 31 min 93min 124 min Mels
31/8 1085 21% 121 162 46 min 72 min 118 min Mels
29/8 1128 28% 109 141 79 min 77 min 156 min Undh --
27/8 1713 26% 111 143 101 min 120 min 221 min Varhaug ret
25/8 1069 35 % 104 139 130 min 33 min 163 mi Byen
22/8 1055 34% 106 137 115 min 38 min 153 min Byen
20/8 603 26% FoSoGa
18/8 761 23% 107 143 15 min 84 min 99 min EdLi
17/8 365 64min Hh
15/8 1134 30% 111 140 91 min 59 min 150 min Byen-
13/8 864 27% 110 145 65 min 49 min 114 min Lye-
11/8 1019 30% 102 139 92 min 74 min 166 min Hog+-
5/8 1059 26% 108 133 50 min 95 min 145 min Hog
29/7 642 39% 103 153 91 min 7 min 98 min Klepp
28/7 690 34% 101 134 81 min 31 min 114 min FoSoGa
26/7 761 21% 113 148 18 min 76 min 92 min EdLi
25/7 1061 30% 108 152 91 min 51 min 142 min Hogn
24/7 1034 26% 109 138 50 min 92 min 142 min Byen
22/7 555 28% 101 160! 26 min 52 min 78 min Edl
21/7 1003 17% 120 149 15 min 96 min 111 min SØHØ
18/7 1093 25% 111 143 61 min 82 min 143 min
16/7 Uten pulsbelte dresinturen Flekkefjord.
15/7 929 33% 107 144?+ 95 min 36 min 131 min Bry+
14/7 709 23% 110 140 20 min 74 min 84 min Malm
13/7 1011 34% 108 160 110 min 31 min 141 min SoKl
11/7 1027 21% 112 142 25 in 106 min 131 min LyBr
9/7 1091 24% 115 149 52 min 80 min 133 min LyBr
6/7 528 32% 107 150 57 min 17 min 74 min Edl
4/7 Sirevåg glemte å skrive
3/7 756 25% 117 141 32 min 56 min 88 min
1/7 783 18% 120 145 8 77 85 min SiVa
29/6 787 24% 116 143 40 min 50 min 90 min SiVa
27/6 1280 18% 124 162 20 min 122 min 142 min Sirev
25/6 1127 30% 107 144 83 min 66 min 149 min SoKl
24/6 Trøbla med pulsbelteet igjen Hafr
22/6 720 33% 104 142 62 min 28 min 90 min Spl
20/6 Bytur uten pulsbelte på
18/6 1059 30% 108 145 97 min 50 min 147 min Byen
14/6 2962 10% 146 ppp 1 min 181 min 182 min
9/6 1181 26% 109 151 82 min 80 min 162 min Und
7/6 Glemte å starte klokka Hh
6/6 1578 16% 120 151 11 min 166 min 177 min Næ Or
4/6 1474 16% 121 150 30 min 125 min 155 min Und
2/6 729 20% 105 men dette stemmer ikke. Klokka virker ikke hele turen.
1/6 898 36% 101 bbb 122 min 19 min 141 min Sirev
30/5 1111 30% 109 139 98 min 46 min 144 min Byen
29/5 881 31% 108 131 83 min 31 min 114 min? Byen
27/5 1231 25% 98 136 84 min 105 min 189 min Ho-pp
26/5 1078 28% 109 135 68 min 67 min 135 min So Tj
25/5 745 27% 95 137 65 min 50 min 135 min So pp
24/5 995 25% 103 142 64min 66 min 130 min Hø pp
7/5 1567 21% 113 146 80 min 84 min 164 min Und
5/5 1484 24% 114 149 75min 99 min 174 min NæÅl
2/5 729 33% 102 134 80 min 29 min 109 min Spli
30/4 1241 24% 113 144 62 min 84 min 146 min Byen
28/4 1605 25% 110 145 97 min 106 min 203 min HafBry
27/4 722 32% 102 142 78 min 28 min 106 min MalKl
26/4 Tur uten pulsbelte.
25/4 1177 20% 116 145 37 min 93 min 140 min Hog++
23/4 1365 18% 114 146 20 min 140 min 160 min Und -
21/4 Fremdeles intet nytt om pulsklokka,
20/4 Sykla i dag og.
18/4 No watch
16/4 Like tomt
14/4 Intet at anmerke
10/4 Klokka innsendt
9/4 Virker ikke å skifte batteri en gang.
7/4 Pulsklokka trives ikke i dag heller
6/4 203 33% 89 131 noe som ikke stemmer 62 min HH
4/4 537Seldal
2/4 1332 15% 121 152 5 min 130 min 135 min Br+
31/3 565 17% 115 145 17 min 45 min 62 min Lim
29/3 400 Ålg
28/3 1112 26% 109 150 85 min 58 min 143 min Und-
26/8 1416 24% 110 143 73 min 107 min 180 min Und
24/3 1368 25% 111 149 90 min 80 min 170 min Ølb
23/3 feil HH
21/3 1205 16% 115 148 30 min 106 min 146 min Hog
19/3 984 30% 110 146 84 min 40 min 122 min Bryne
17/3 1327 26% 113 152 93 min 62 min 155 min Byen
14/3 1520 14% 121 172 25 min 115 min 150 min Hog
12/3 1230 24% 104 136 48 min 128 min 176 min Und
10/3 1354 19 % 118 140 25 min 114 min 139 min Byen
9/3 345 37% 92 128 60 min 6 min 66 min Hh
8/3 1063 32% 108 139 103 min 35 min 138 min SoKl
5/3 788 23% 112 141 42 min 50 min 92 min SøNo
3/3 999 30% 107 142 85 min 45 min 130 min Bryne
2/3 322 38% 90 126 65 min 4 min 69 min hH
28/2 940 31% 101 131 90 min 49 min 139 min Mels
27/2 384 37% 95 128 60 min 10 min 70 min Hh
26/2 696 27% 98 136 52 min 65 min 117 min EdLi
25/2 455 29% 108 140 53 min 22 min 75 min Hh
24/2 680 31% 105 141 74 min 26 min 100 min Lima
23/2 483 34% 103 130 57 min 12 min 69 min Hh
22/2 450 25 % 114 135 33 min 29 min 62 min Ål -
21/2 1422 22% 113 144 49 min 112 min 161 min Ho
18/2 550 26% 110 142 33 min 34 min 67 min Hh
17/2 1256 17% 117 149 26 min 106 min 132 min Byen
16/2 415 33% 112 143 35 min 33 min 68 min Hh
15/2 398 35 % 112 137 32 min 31 min 63 min Ål-
14/2 465 27% 109 146 33 min 32 min 67 min Hh
13/2 552 27% 108 139 37 min 33 min 70 min Hh
11/2 732 21% 119 145 ÅlMeBr
10/2 499 27% 112 142 30 min 34 min 64 min Hh
8/2 391 39% 100 135 62 min 7 min 69 min Hh
7/2 591 28% 110 140 43 min 35 min 78 min Malm
6/2 451 32% 109 134 32 min 30 min 62 min hH
5/2 796 35% 104 133 100 min 30 min 130 min VoKl
4/2 500 26% 112 140 23 min 42 min 65 min Hh
3/2 769 31% 107 135 75 min 40 min 115 min Kl
2/2 450 27% 113 135 35 min 30 min 65 min Ål-
1/2 517 27% 109 141 38 min 34 min 72 min hH
31/1 687 32% 104 135 76 min 28 min 104 min Lima
30/1 716 26% 115 146 44 min 48 min 92 min Kver
29/1 554 27% 106 136 40 min 43 min 83 min Malm
28/1 623 28% 110 139 52 min 36 min 88 min Malm
27/1 460 33% 108 135 61 min 12 min 73 min hH
26/1 448 37% 102 134 63 min 13 min 76 min hH
24/1 450 28% 107 139 37 min 29 min 66 min hH
23/1 470 36% 105 133 62 min 10 min 72 min Hh
22/1 472 29% 110 149 44 min 24 min 68 min hH
21/1 449 28% 105 143 42 min 25 min 67 min hH
20/1 477 28% 109 144 40 min 25 min 65 min hH
19/1 459 25% 110 144 17 min 44min 61 min Ålg
18/1 449 33% 106 137 20 min 48 min 68 min Ålg
17/1 464 27% 110 138 18 min 46 min 64 min Ålg
16/1 467 28% 102 142 47 min 30 min 77 min HH
13/1 380 18% 111 151 13 min 40 min 53 min Per M
12/1 464 29% 106 145 58 min 13 min
11/1 474 33% 110 142 51 min 14 min 65 min HH
10/1 503 28% 115 140 36 min 28 min 64 min HH
9/1 541 23% 117 147 24 min 39 min 63 min HH
8/1 489 28% 112 140 37 min 29 min 66 min HH
7/1 548 18 % 124 152 12 min 54 min 66 min HH
6/1 400 28% 104 140 50 min 15 min 65 min HH
4/1 565 19% 124 152 16 min 45 min 61 min HH
1/1 384 36% 98 134 65 min 5 min 70 min HH
2103
Det var da desember i 2013. Noteringer fra tiden før - opptil flere år - er av en eller annen grunn forsvunnet. Gjør svært lite i den store sammenheng, men litt irriterende.
1/12 489 kcal 26% 113 150 30 min 34 min 64 min HH
2/12 1418 kcal 15% 129 154 17 min 129 min 146 min Horp
4/12 1158 kcal 25% 116 151 62 min 84 min 146 min Fo Tj
9/12 1320 kcal 16% 124 155 15 min 123 min 138 min Bryne+++
10/12 781 kcal 23% 118 145 36 min 60 min 96 min Lang lø
11/12 799 kcal 18% 117 146 9 min 91 min ?????
14/12 871 kcal 26% 111 141 52 min 71 min 123 min Kleppe
15/12 475 kcal 28% 110 149 39 min 29 min 68 min HH
17/12 1443 kcal 19% 125 156 48 min 110 min 158 min Bryn+++
18/12 488 kcal 25% 110 138 20 min 48 min 68 min HH
21/12 559 kcal 17% 124 156 12 min 49 min 61 min HH
22/12 511 kcal 21% 119 147 15 min 46 min 61 min HH
24/12 474 kcal 30% 112 135 37 min 26 min 63 min HH
26/12 564 kcal 20% 122 153 18 min 45 min 63 min HH
28/12 432 kcal 35% 103 128 56 min 13 min 69 min HH
31/12 517 kcal 23% 118 151 24 min 37 min 61 min HH
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar